MP PET 2012 CUT OFF - Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000)
MP PET 2012 CUT OFF list for Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) MP PET 2012 opening and closing rank 2012 For Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) Based on year 2012 first round counseling
S. No. | Institute Name | Branch | Category | Class | Gender | Domicile | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | MECH | UR | X | OP | No | 4631 | 12170 |
2 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | MECH | UR | X | OP | Yes | 7139 | 12173 |
3 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | CE | UR | X | OP | No | 6522 | 15816 |
4 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | CE | UR | X | OP | Yes | 10103 | 15892 |
5 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | MECH | OBC | X | OP | Yes | 6870 | 16077 |
6 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | EC | UR | X | OP | Yes | 8050 | 16126 |
7 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | EC | UR | X | OP | No | 6854 | 16168 |
8 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | ELECT ELEX | UR | X | OP | No | 9695 | 17425 |
9 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | ELECT ELEX | UR | X | OP | Yes | 5994 | 17597 |
10 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | CSE | UR | X | OP | Yes | 8772 | 17648 |
11 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | CSE | UR | X | OP | No | 6562 | 17812 |
12 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | CE | OBC | X | OP | Yes | 8407 | 23665 |
13 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | EC | OBC | X | OP | Yes | 13005 | 41143 |
14 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | EI | UR | X | OP | Yes | 16232 | 42109 |
15 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | EI | UR | X | OP | No | 12842 | 43072 |
16 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | IT | UR | X | OP | No | 17863 | 43696 |
17 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | IT | UR | X | OP | Yes | 13783 | 44546 |
18 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | ELECT ELEX | SC | X | OP | Yes | 46209 | 46209 |
19 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | CSE | OBC | X | OP | Yes | 15962 | 67606 |
20 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | ELECT ELEX | OBC | X | OP | Yes | 17478 | 73601 |
21 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | MECH | ST | X | OP | Yes | 67651 | 77300 |
22 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | CE | ST | X | OP | Yes | 53982 | 81241 |
23 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | CSE | SC | X | OP | Yes | 45221 | 82763 |
24 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | EI | OBC | X | OP | Yes | 16537 | 99049 |
25 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | CE | SC | X | OP | Yes | 21243 | 112500 |
26 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | MECH | SC | X | OP | Yes | 33796 | 112532 |
27 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | ELECT ELEX | ST | X | OP | Yes | 54519 | 112952 |
28 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | IT | OBC | X | OP | Yes | 41132 | 113424 |
29 | Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000) | EC | SC | X | OP | Yes | 57340 | 114744 |
No comments:
Post a Comment