MP PET 2012 CUT OFF - Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009)
MP PET 2012 CUT OFF list for Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) MP PET 2012 opening and closing rank 2012 For Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) ,Based on year 2012 first round counseling
S. No. | Institute Name | Branch | Category | Class | Gender | Domicile | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | ELECT ELEX | UR | X | OP | No | 61612 | 61612 |
2 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | EC | UR | X | OP | Yes | 46393 | 63360 |
3 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | ELECT ELEX | OBC | X | OP | Yes | 21663 | 66278 |
4 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | CE | UR | X | OP | No | 78723 | 78723 |
5 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | EC | SC | X | OP | Yes | 56095 | 87398 |
6 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | CE | UR | X | OP | Yes | 88197 | 88197 |
7 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | MECH | OBC | X | OP | Yes | 66783 | 91778 |
8 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | EC | OBC | X | OP | Yes | 48937 | 93602 |
9 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | MECH | UR | X | OP | No | 41370 | 95238 |
10 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | ELECT ELEX | UR | X | OP | Yes | 99346 | 99346 |
11 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | CE | SC | X | OP | Yes | 103242 | 103242 |
12 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | ELECT ELEX | SC | X | OP | Yes | 93719 | 103977 |
13 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | CE | OBC | X | OP | Yes | 92917 | 107745 |
14 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | MECH | UR | X | OP | Yes | 81891 | 113377 |
15 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | CSE | UR | X | OP | No | 113916 | 113916 |
16 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | EC | UR | X | OP | No | 25899 | 115051 |
17 | Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) | IT | - | - | - | - | - | - |
No comments:
Post a Comment