MP PET 2012 CUT OFF - SCOPE College of Engg., Bhopal (2005)
MP PET 2012 CUT OFF list for SCOPE College of Engg., Bhopal (2005) MP PET 2012 opening and closing rank 2012 For SCOPE College of Engg., Bhopal (2005) MP PET 2012 CUT OFF, college, Bhopal,Based on year 2012 first round counseling
S. No. | Institute Name | Branch | Category | Class | Gender | Domicile | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCOPE College of Engg., Bhopal (2005) | CSE | UR | X | OP | Yes | 11434 | 11434 |
2 | SCOPE College of Engg., Bhopal (2005) | ELECT ELEX | OBC | X | OP | Yes | 21675 | 21675 |
3 | SCOPE College of Engg., Bhopal (2005) | CSE | UR | X | OP | No | 57044 | 57044 |
4 | SCOPE College of Engg., Bhopal (2005) | CSE | OBC | X | OP | Yes | 63674 | 63674 |
5 | SCOPE College of Engg., Bhopal (2005) | MECH | OBC | X | OP | Yes | 24025 | 66376 |
6 | SCOPE College of Engg., Bhopal (2005) | EC | UR | X | OP | Yes | 67132 | 90661 |
7 | SCOPE College of Engg., Bhopal (2005) | CSE | SC | X | OP | Yes | 94134 | 94134 |
8 | SCOPE College of Engg., Bhopal (2005) | MECH | UR | X | OP | No | 96510 | 96510 |
9 | SCOPE College of Engg., Bhopal (2005) | MECH | UR | X | OP | Yes | 50546 | 98461 |
10 | SCOPE College of Engg., Bhopal (2005) | EC | UR | X | OP | No | 107822 | 107822 |
11 | SCOPE College of Engg., Bhopal (2005) | EC | SC | X | OP | Yes | 108863 | 108863 |
No comments:
Post a Comment